Los reporteros del proyecto “Frontera de Venezuela con el Caribe Neerlandés: una herida abierta” a través de testimonios y solicitudes de información construyeron tres bases de datos. La primera sobre balseros desaparecidos que abandonaron Venezuela buscando oportunidades en las islas del Caribe Neerlandés. Allí es posible conseguir información sobre quiénes eran estos balseros, a qué se dedicaban, sus edades, lugar de nacimiento, profesión, etc. También los nombres de las embarcaciones y las fechas en las que zarparon, así como información sobre si el caso fue denunciado y qué organismo está a cargo de la investigación. Los datos pueden ser descargados aquí.
Nombres y apellidos | Edad desaparecidos | Rango de edad | Estado civil | lugar de nacimiento | Lugar de residencia | Profesión u oficio | Tenía pasaporte | con quién mas vivía | Tenía trabajo | Hijos | Edad 1er hij@ | Edad 2 | Edad 3 | primera vez que iba a la isla | Destino | Fecha de salida de la casa | Fecha de zarpe | Nombre de la lancha | Cuándo perdió contacto con la familia | Cuánto pagó (en dólares) | Se denunció el caso | Ante cuál organismo | Qué fiscalia lleva el caso | Hay detenidos | Cuántos | Sitio de reclusión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leidy Johana Salazar de Moreno | 40 | 35-45 | Casado/a | Táchira | San Cristóbal- Táchira | Comerciante | Sí | Sola | No | Sí | 22 | No aplica | No aplica | No | Aruba | 2023-03-20 | 2023-03-22 | D mis nietos | 2023-03-22 | 2000 | Sí | CICPC | Fiscalía 17 | Sí | 7 | CICPC- Aruba |
| Kristian PAtrick Calatayud Medina | 16 | menor de edad | Soltero/a | Coro | Guacuira Arriba | Estudiante | No | Con su madre | No | No | No aplica | No aplica | No aplica | Sí | Aruba | 2020-03-16 | 2020-03-17 | La Encontrada | 2020-03-17 | 600 | Sí | Policía de Falcón GNB Guardacosta y CICPC | Fiscalía 13 | Sí | 6 | CPC-CICPC |
| Sebastian Eduardo Calatayud Medina | 12 | menor de edad | Soltero/a | Punto Fijo | Guacuira Arriba | Estudiante | Sí | Con su madre | No | No | No aplica | No aplica | No aplica | Sí | Aruba | 2020-03-16 | 2020-03-17 | La Encontrada | 2020-03-17 | 600 | Sí | Policía de Falcón GNB Guardacosta y CICPC | Fiscalía 13 | Sí | 6 | CPC-CICPC |
| Mayra del Carmen Medina Luquez | 42 | 35-45 | Casado/a | Guacuira | Guacuira Arriba | Ama de casa | Sí | Con sus hijos | No | Sí | 17 | 12 | No aplica | Sí | Aruba | 2020-03-16 | 2020-03-17 | La Encontrada | 2020-03-17 | 600 | Sí | CICPC, Guardacosta, Ministerio Público | Fiscalía 13 | Sí | 6 | CPC-CICPC |
| Yoel José Hernández Brito | 50 | 45-55 | Concubino/a | Coro | Sector Bobare de Coro | Mecánico | No | hijos | Sí | Sí | 28 | 8 | No aplica | No | Aruba | 2020-03-15 | 2020-03-17 | La Encontrada | 2020-03-17 | 400 | Sí | CICPC, Guardacosta, Ministerio Público | Fiscalía 13 | 6 | CPC-CICPC | |
| Mauricio José Medina Hernández | 31 | 25-35 | Soltero/a | Coro | Coro | Electricista | Sí | Con su pareja e hijos | Sí | No | No aplica | No aplica | No aplica | No | Aruba | 2020-03-15 | 2020-03-17 | La Encontrada | 2020-03-17 | 400 | Sí | CICPC, Ministerio Público, Guardacosta, Policía regional de Falcón | Fiscalía 13 | Sí | 6 | CPC-CICPC |
| Stefanny Yormary Contreras Martínez | 28 | 25-35 | Soltero/a | Punto Fijo | Punto Fijo | Comerciante | No | Con su madre e hija | Sí | Sí | 5 | No aplica | No aplica | Sí | Aruba | 2020-03-16 | 2020-03-17 | La Encontrada | 2020-03-17 | 400 | Sí | CICPC | Fiscalía 13 | Sí | 6 | CPC-CICPC |
| Adely José Carrasquero Morales | 46 | 45-55 | Soltero/a | Adícora | Adícora | Latonero | Sí | Con su hija y dos nietos | Tenía carro propio y trabajaba en una línea de transporte | Sí | 24 | No aplica | No aplica | No | Aruba | 2023-09-12 | 2023-09-12 | La Rogui | 2023-09-12 | 400 | Sí | GNB | Fiscalía 13 | No | No aplica | No aplica |
| Juan José Hurtado Vargas | 33 | 25-35 | Concubino/a | Punto Fijo | El Hato | Comerciante | Sí | Con su pareja | Sí | Sí | 14 | 7 | No aplica | Sí | Aruba | 2023-09-12 | 2023-09-12 | La Rogui | 2023-09-12 | Sin información | Sí | GNB | Fiscalía 13 | No | No aplica | No aplica |
| Gustavo David Lugo Rojas | 20 | 18-25 | Soltero/a | Maracaibo, estado Zulia | Las Cumaraguas | Salinero | No | Con sus padres y hermanas | No | No | No aplica | No aplica | No aplica | Sí | Aruba | 2023-08-12 | 2023-09-12 | La Rogui | 2023-08-12 | 400 | Sí | Guardia Costera- CICPC | Fiscalía 13 | No | No aplica | No aplica |
| Ismael José Reyes Carrasquero | 27 | 25-35 | Concubino/a | Pueblo Nuevo de Paraguaná | Tacuato | Pescador | No | Con su pareja | Sí | Sí | 8 | 7 | 2 | Sí | Aruba | 2023-09-12 | 2023-09-12 | La Rogui | 2023-09-12 | Sin información | Sí | Guardacostas | Fiscalía 13 | No | No aplica | No aplica |
| Joselin Nataly Piña | 22 | 18-25 | Soltero/a | La Vela | La Vela- municipio Colina | Ama de casa | No | Con su mamá, hermanos e hijos | No | Sí | 5 | 2 | No aplica | No | Curazao | 2018-08-01 | 2018-09-01 | No tenía nombre | 2018-09-01 | 100 | Sí | Guardacostas | Caso cerrado | Sí | 2 | Curazao |
| Jóvito Gutiérrez | 32 | 25-35 | Concubino/a | Coro | Coro | Comerciante | Sí | Con su madre | No | No | No aplica | No aplica | No aplica | No | Curazao | 2018-07-01 | 2018-09-01 | No tenía nombre | 2018-09-01 | 100 | Sí | Guardacostas | Caso cerrado | Sí | 2 | Curazao |
| Jhonny de Jesús Romero Palacios | 26 | 25-35 | Soltero/a | Pedregal-municipio Democracia | La Vela- municipio Colina | Barbería | Sí | Con su pareja | Sí | Sí | 8 | 0 | 0 | Sí | Curazao | 2019-07-06 | 2019-07-06 | Sin Límite | 2019-07-06 | 300 | Sí | Ministerio Público-Coro | Fiscalía 5 y Fiscalía 19 de Tucacas-Falcón | Sí | 5 detenidos en 2023 liberaron a 1 | Comunidad Penitenciaria de Coro (CPC) |
| Marnellys Josefina Borges Reyes | 44 | 35-45 | Sin información | Coro | La Vela- municipio Colina | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Curazao | 2019-07-06 | 2019-07-06 | Sin Límite | 2019-07-06 | Sí | Ministerio Público-Coro | Fiscalía 5 y Fiscalía 19 de Tucacas-Falcón | Sí | 4 | Comunidad Penitenciaria de Coro (CPC) | |
| Ordalys Marcelina Borges Reyes | 29 | 25-35 | Sin información | Coro | La Vela- municipio Colina | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Curazao | 2019-07-06 | 2019-07-06 | Sin Límite | 2019-07-06 | Sí | Ministerio Público-Coro | Fiscalía 5 y Fiscalía 19 de Tucacas-Falcón | Sí | 4 | Comunidad Penitenciaria de Coro (CPC) | |
| Rosmery Guadalupe Rodríguez B | 19 | 18-25 | Soltero/a | Coro | La Vela- municipio Colina | Bachiller | No | Con sus padres y su hija | No | Sí | 7 | 0 | 0 | Sí | Curazao | 2019-07-06 | 2019-07-06 | Sin Límite | 2019-06-07T00:00:00Z | Su hermano pagaría cuando ella llegara a Curazao | Sí | Ministerio Público-Coro | Fiscalía 5 y Fiscalía 19 de Tucacas-Falcón | Sí | 4 | Comunidad Penitenciaria de Coro (CPC) |
| Mariannys Guadalupe Chirinos B | 19 | 18-25 | Soltero/a | Coro | La Vela- municipio Colina | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Curazao | 2019-07-06 | 2019-07-06 | Sin Límite | 2019-07-06 | Sin información | Sí | Ministerio Público-Coro | Fiscalía 5 y Fiscalía 19 de Tucacas-Falcón | Sí | 4 | Comunidad Penitenciaria de Coro (CPC) |
| Richard Alexander Barragan | 19 | 18-25 | Sin información | Coro | La Vela- municipio Colina | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Curazao | 2019-07-06 | 2019-07-06 | Sin Límite | 2019-07-06 | Sin información | Sí | Ministerio Público-Coro | Fiscalía 5 y Fiscalía 19 de Tucacas-Falcón | Sí | 4 | Comunidad Penitenciaria de Coro (CPC) |
| Jackeesson Jhonaiker Gamez C | 17 | menor de edad | Sin información | Coro | La Vela- municipio Colina | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Curazao | 2019-07-06 | 2019-07-06 | Sin Límite | 2019-07-06 | Sin información | Sí | Ministerio Público-Coro | Fiscalía 5 y Fiscalía 19 de Tucacas-Falcón | Sí | 4 | Comunidad Penitenciaria de Coro (CPC) |
| Ángel Rafael Urbina Zambrano | 20 | 18-25 | Sin información | Coro | La Vela- municipio Colina | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Curazao | 2019-07-06 | 2019-07-06 | Sin Límite | 2019-07-06 | Sin información | Sí | Ministerio Público-Coro | Fiscalía 5 y Fiscalía 19 de Tucacas-Falcón | Sí | 4 | Comunidad Penitenciaria de Coro (CPC) |
| Amneris Carolina Ollarves Campo | 40 | 35-45 | Soltero/a | Coro | La Vela- municipio Colina | Bachiller | Sí | Con sus hijas | Sí | Sí | 26 | 17 | No aplica | No | Curazao | 2019-07-06 | 2019-07-06 | Sin Límite | 2019-06-07T00:00:00Z | 300 | Sí | Ministerio Público-Coro | Fiscalía 5 y Fiscalía 19 de Tucacas-Falcón | Sí | 4 | Comunidad Penitenciaria de Coro (CPC) |
| Alexander José González Rivero | 15 | menor de edad | Sin información | Coro | La Vela- municipio Colina | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Curazao | 2019-07-06 | 2019-07-06 | Sin Límite | 2019-07-06 | Sin información | Sí | Ministerio Público-Coro | Fiscalía 5 y Fiscalía 19 de Tucacas-Falcón | Sí | 4 | Comunidad Penitenciaria de Coro (CPC) |
| Yorgery Fidelia Rodríguez Pérez | 25 | 18-25 | Sin información | Coro | La Vela- municipio Colina | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Curazao | 2019-07-06 | 2019-07-06 | Sin Límite | 2019-07-06 | Sin información | Sí | Ministerio Público-Coro | Fiscalía 5 y Fiscalía 19 de Tucacas-Falcón | Sí | 4 | Comunidad Penitenciaria de Coro (CPC) |
| Albert Daniel Ventura Raz | 17 | menor de edad | Sin información | Coro | La Vela- municipio Colina | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Curazao | 2019-07-06 | 2019-07-06 | Sin Límite | 2019-07-06 | Sin información | Sí | Ministerio Público-Coro | Fiscalía 5 y Fiscalía 19 de Tucacas-Falcón | Sí | 4 | Comunidad Penitenciaria de Coro (CPC) |
| Jesús Antonio Amaya Mora | 30 | 25-35 | Sin información | Coro | La Vela- municipio Colina | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Curazao | 2019-07-06 | 2019-07-06 | Sin Límite | 2019-07-06 | Sin información | Sí | Ministerio Público-Coro | Fiscalía 5 y Fiscalía 19 de Tucacas-Falcón | Sí | 4 | Comunidad Penitenciaria de Coro (CPC) |
| Juan Diego González Mustiola | 26 | 25-35 | Sin información | Coro | La Vela- municipio Colina | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Curazao | 2019-07-06 | 2019-07-06 | Sin Límite | 2019-07-06 | Sin información | Sí | Ministerio Público-Coro | Fiscalía 5 y Fiscalía 19 de Tucacas-Falcón | Sí | 4 | Comunidad Penitenciaria de Coro (CPC) |
| Luis Enrique Ramones Lara | 41 | 35-45 | Sin información | Coro | La Vela- municipio Colina | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Curazao | 2019-07-06 | 2019-07-06 | Sin Límite | 2019-07-06 | Sin información | Sí | Ministerio Público-Coro | Fiscalía 5 y Fiscalía 19 de Tucacas-Falcón | Sí | 4 | Comunidad Penitenciaria de Coro (CPC) |
| Neila del Valle Ollarves Polanco | 44 | 35-45 | Sin información | Coro | La Vela- municipio Colina | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Curazao | 2019-07-06 | 2019-07-06 | Sin Límite | 2019-07-06 | Sin información | Sí | Ministerio Público-Coro | Fiscalía 5 y Fiscalía 19 de Tucacas-Falcón | Sí | 4 | Comunidad Penitenciaria de Coro (CPC) |
| José Luis Sánchez Zavala | 45 | 35-45 | Sin información | Coro | La Vela- municipio Colina | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Curazao | 2019-07-06 | 2019-07-06 | Sin Límite | 2019-07-06 | Sin información | Sí | Ministerio Público-Coro | Fiscalía 5 y Fiscalía 19 de Tucacas-Falcón | Sí | 4 | Comunidad Penitenciaria de Coro (CPC) |
| José Félix Sánchez Ollarves | 26 | 25-35 | Sin información | Coro | La Vela- municipio Colina | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Curazao | 2019-07-06 | 2019-07-06 | Sin Límite | 2019-07-06 | Sin información | Sí | Ministerio Público-Coro | Fiscalía 5 y Fiscalía 19 de Tucacas-Falcón | Sí | 4 | Comunidad Penitenciaria de Coro (CPC) |
| Iván José Díaz | 46 | Más de 55 | Sin información | Coro | La Vela- municipio Colina | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Curazao | 2019-07-06 | 2019-07-06 | Sin Límite | 2019-07-06 | Sin información | Sí | Ministerio Público-Coro | Fiscalía 5 y Fiscalía 19 de Tucacas-Falcón | Sí | 4 | Comunidad Penitenciaria de Coro (CPC) |
| Ángel Chirinos | Sin información | Más de 55 | Sin información | Coro | La Vela- municipio Colina | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Curazao | 2019-07-06 | 2019-07-06 | Sin Límite | 2019-07-06 | Sin información | Sí | Ministerio Público-Coro | Fiscalía 5 y Fiscalía 19 de Tucacas-Falcón | Sí | 4 | Comunidad Penitenciaria de Coro (CPC) |
| Diego Fernando Gutiérrez Torres | 19 | 18-25 | Sin información | Coro | La Vela- municipio Colina | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Curazao | 2019-07-06 | 2019-07-06 | Sin Límite | 2019-07-06 | Sin información | Sí | Ministerio Público-Coro | Fiscalía 5 y Fiscalía 19 de Tucacas-Falcón | Sí | 4 | Comunidad Penitenciaria de Coro (CPC) |
| Asereth Paola Gutiérrez Torres | 21 | 18-25 | Sin información | Coro | La Vela- municipio Colina | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Curazao | 2019-07-06 | 2019-07-06 | Sin Límite | 2019-07-06 | Sin información | Sí | Ministerio Público-Coro | Fiscalía 5 y Fiscalía 19 de Tucacas-Falcón | Sí | 4 | Comunidad Penitenciaria de Coro (CPC) |
| Andrés Alfonzo Cabrera García | 28 | 25-35 | Sin información | Coro | La Vela- municipio Colina | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Curazao | 2019-07-06 | 2019-07-06 | Sin Límite | 2019-07-06 | Sin información | Sí | Ministerio Público-Coro | Fiscalía 5 y Fiscalía 19 de Tucacas-Falcón | Sí | 4 | Comunidad Penitenciaria de Coro (CPC) |
| Anthony José Pérez Vallenilla | 19 | 18-25 | Sin información | Coro | La Vela- municipio Colina | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Curazao | 2019-07-06 | 2019-07-06 | Sin Límite | 2019-07-06 | Sin información | Sí | Ministerio Público-Coro | Fiscalía 5 y Fiscalía 19 de Tucacas-Falcón | Sí | 4 | Comunidad Penitenciaria de Coro (CPC) |
| Leonardo José Mora Medina | 49 | 45-55 | Casado/a | Coro | La Vela- municipio Colina | Profesor de Educación Física | Sí | Con su esposa e hijos | Sí | Sí | 24 | 23 | 20 | Sí | Curazao | 2019-07-06 | 2019-07-06 | Sin Límite | 2019-06-07T00:00:00Z | 200 | Sí | Ministerio Público-Coro | Fiscalía 5 y Fiscalía 19 de Tucacas-Falcón | Sí | 4 | Comunidad Penitenciaria de Coro (CPC) |
| Thaís López Lugo | 38 | 35-45 | Sin información | Coro | La Vela- municipio Colina | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Curazao | 2019-07-06 | 2019-07-06 | Sin Límite | 2019-07-06 | Sin información | Sí | Ministerio Público-Coro | Fiscalía 5 y Fiscalía 19 de Tucacas-Falcón | Sí | 4 | Comunidad Penitenciaria de Coro (CPC) |
| Jean Carlos Paredes | 35 | 25-35 | Sin información | Coro | La Vela- municipio Colina | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Curazao | 2019-07-06 | 2019-07-06 | Sin Límite | 2019-07-06 | Sin información | Sí | Ministerio Público-Coro | Fiscalía 5 y Fiscalía 19 de Tucacas-Falcón | Sí | 4 | Comunidad Penitenciaria de Coro (CPC) |
| Alberto José Mújica Brett | 32 | 25-35 | Sin información | Agüide-municipio Acosta | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Curazao | 2019-07-06 | 2019-07-06 | Sin Límite | 2019-07-06 | Sin información | Sí | Ministerio Público-Coro | Fiscalía 5 y Fiscalía 19 de Tucacas-Falcón | Sí | 4 | Comunidad Penitenciaria de Coro (CPC) | |
| Elio José Blanco Cáceres | 17 | menor de edad | Sin información | Coro | La Vela- municipio Colina | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Curazao | 2019-07-06 | 2019-07-06 | Sin Límite | 2019-07-06 | Sin información | Sí | Ministerio Público-Coro | Fiscalía 5 y Fiscalía 19 de Tucacas-Falcón | Sí | 4 | Comunidad Penitenciaria de Coro (CPC) |
| David José Blanco Cásares | 17 | menor de edad | Sin información | Coro | La Vela- municipio Colina | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Curazao | 2019-07-06 | 2019-07-06 | Sin Límite | 2019-07-06 | Sin información | Sí | Ministerio Público-Coro | Fiscalía 5 y Fiscalía 19 de Tucacas-Falcón | Sí | 4 | Comunidad Penitenciaria de Coro (CPC) |
| Yeraldin Romero Romero | 23 | 18-25 | Sin información | Coro | La Vela- municipio Colina | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Curazao | 2019-07-06 | 2019-07-06 | Sin Límite | 2019-07-06 | Sin información | Sí | Ministerio Público-Coro | Fiscalía 5 y Fiscalía 19 de Tucacas-Falcón | Sí | 4 | Comunidad Penitenciaria de Coro (CPC) |
| Yovani Ibrahin García Villanueva | 19 | 18-25 | Sin información | Coro | La Vela- municipio Colina | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Curazao | 2019-07-06 | 2019-07-06 | Sin Límite | 2019-07-06 | Sin información | Sí | Ministerio Público-Coro | Fiscalía 5 y Fiscalía 19 de Tucacas-Falcón | Sí | 4 | Comunidad Penitenciaria de Coro (CPC) |
| Alberto "Pechón" Vazque Vazque | Sin información | Más de 55 | Sin información | Coro | La Vela- municipio Colina | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Curazao | 2019-07-06 | Sin Límite | 2019-07-06 | No aplica | Sí | Ministerio Público-Coro | Fiscalía 5 y Fiscalía 19 de Tucacas-Falcón | Sí | 4 | Sin información | |
| Ender Enmanuel MAnzano Sánchez | 22 | 18-25 | Soltero/a | Coro | Coro | Varios | Sí | Con su madre | No | Sí | 9 | No aplica | No aplica | No | Aruba | 2020-03-17 | 2020-03-17 | La Encontrada | 2020-03-17 | 400 | Sí | CICPC- Ministerio Público | Fiscalía 13 | Sí | 6 | CPC-CICPC |
| Juan José Hurtado Colina | 57 | Más de 55 | Casado/a | Pueblo Nuevo de Paraguaná | El Hato | Marino | Sí | Con su esposa e hijos | No | Sí | 32 | 30 | 28 | No | Aruba | 2020-03-17 | 2020-03-17 | La Encontrada | 2020-03-17 | No pagó | Sí | Comando de Adícora, Guardacostas y Policía de Pueblo Nuevo | Fiscalía 13 | Sí | 6 | CPC-CICPC |
| Henry Jesús Chirino Cobis | 25 | 18-25 | Concubino/a | Coro | El Supí | Obrero | No | Con su pareja e hija | No | Sí | 15 días | No aplica | No aplica | Sí | Aruba | 2020-03-16 | 2020-03-17 | La Encontrada | 2020-03-16 | 400 | Sí | Comando de Adícora, CICPC, Guardacosta, Ministerio Público. | Fiscalía 13 | Sí | 6 | CPC-CICPC |
| Junior José Parra Acosta | 23 | 18-25 | Soltero/a | Valencia, estado Carabobo | Valencia, estado Carabobo | Obrero | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Aruba | S/I | 2020-03-17 | La Encontrada | Sin información | Sin información | Sí | Guardacostas | Fiscalía 13 | Sí | 6 | CPC-CICPC |
| Miguel Angel Hernández Brito | 24 | 18-25 | Soltero/a | Coro | Coro | Mecánico | No | Con sus padres | Sí | Sí | 11 | No aplica | No aplica | Sí | Aruba | 2020-03-15 | 2020-03-17 | La Encontrada | 2020-03-17 | 400 | Sí | CICPC, Guardacosta, Ministerio Público | Fiscalía 13 | Sí | 6 | CPC-CICPC |
| Alex Jesús Reyes Zavala | 46 | 45-55 | Divorciado | Baraived | Charaima | Licenciado en Educación Física | Sí | Con sus hijas | No | Sí | Sin información | Sin información | Sin información | No | Aruba | 2020-03-16 | 2020-03-17 | La Encontrada | 2020-03-16 | 400 | Sí | CICPC, Guardacosta, Ministerio Público | Fiscalía 13 | Sí | 6 | CPC-CICPC |
| Jesús Rafael Cordoba Miranda | 43 | 35-45 | Soltero/a | Judibana, Los Taques | Santa Rita | Profesor de Educación Física | Sí | Con sus padres | No | No | No aplica | No aplica | No aplica | Sí | Aruba | 2020-03-17 | 2020-03-17 | La Encontrada | 2020-03-17 | Sin información | Sí | CICPC | Fiscalía 13 | Sí | 6 | CPC-CICPC |
| Ian Ignacio Rosales Amaya | 35 | 25-35 | Casado/a | Coro | Coro | Mecánico | No | Con su esposa e hijos | Sí | Sí | 19 | 17 | 13 | Sí | Aruba | 2020-03-16 | 2020-03-17 | La Encontrada | 2020-03-17 | Dejó un carro en garantía | Sí | Conas y Fiscalía 13 | Fiscalía 13 | Sí | 6 | CPC-CICPC |
| Reiniel Refunjol | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Aruba | Sin información | 2020-03-17 | La Encontrada | Sin información | Sin información | Sí | Sin información | Fiscalía 13 | Sí | 6 | CPC-CICPC |
| David Rafael Revilla Colina | 31 | 25-35 | Soltero/a | Punto Fijo | Punto Fijo | Obrero | No | Con su papá | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Aruba | Sin información | 2020-03-17 | La Encontrada | Sin información | Sin información | Sí | Guardacostas | Fiscalía 13 | Sí | 6 | CPC-CICPC |
| Nelvis Leonel Carrasquero Reyes | 40 | 35-45 | Soltero/a | Punto Fijo | El Hato | Obrero | Sí | Con sus padres | No | No | No aplica | No aplica | No aplica | Sí | Aruba | 2023-09-12 | 2023-09-12 | La Rogui | 2023-09-12 | Sin información | Sí | Guardacostas | Fiscalía 13 | No | No aplica | No aplica |
| Luis Refunjol | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Aruba | Sin información | 2023-09-12 | La Rogui | Sin información | Sin información | Sí | Guardacostas | Fiscalía 13 | No | No aplica | No aplica |
| José Velasco | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Aruba | Sin información | 2023-09-12 | La Rogui | Sin información | Sin información | Sí | Guardacostas | Fiscalía 13 | No | No aplica | No aplica |
| Alexander Cordoba | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Aruba | Sin información | 2023-09-12 | La Rogui | Sin información | Sin información | Sí | Guardacostas | Fiscalía 13 | No | No aplica | No aplica |
| Junior Jesús Díaz Leal | 22 | 18-25 | Soltero/a | La Vela | La Vela- municipio Colina | Estudiante | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Curazao | 2018-01-05 | 09-01-28 | Rauda | Sin información | Sin información | Sí | Guardacostas | Caso cerrado | Sí | 2 | Curazao |
| Oliver David Cuahurmatt Velásquez | 33 | 25-35 | Casado/a | La Vela | La Vela- municipio Colina | Obrero | No | Con su esposa e hijos | No | Sí | 12 | 4 | No aplica | No | Curazao | 2018-01-04 | 09-01-2018 | Rauda | 04-01-2018 | 100 | Sí | Guardacostas | Caso cerrado | Sí | 2 | Curazao |
| Brayan Gregori Ojeda Cambero | 24 | 18-25 | Soltero/a | La Vela | La Vela- municipio Colina | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Curazao | Sin información | 09-01-2018 | Rauda | Sin información | Sin información | Sí | Guardacostas | Caso cerrado | Sí | 2 | Curazao |
| Ángel Antonio Primera | 50 | 45-55 | Casado/a | Punto Fijo | Punto Fijo | Obrero | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Aruba | 2021-11-20 | 20-11-21 | Sin identificación | Sin información | 600 | Sí | Guardacostas | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información |
| Jesús Rafael Gómez | 32 | 25-35 | Casado/a | Punto Fijo | Punto Fijo | Obrero | Sí | Con su esposa e hijos | No | Sí | 9 meses | Sin información | Sin información | No | Aruba | 2018-08-19 | 19-08-2018 | Sin identificación | 19-08-18 | 600 | Sí | Guardacostas | Sin información | Sí | 3 | Aruba |
La segunda base es un listado de los balseros fallecidos encontrados, sus edades, dónde residían antes de zarpar, cómo se llamaba la embarcación, cuál era su destino, si el cuerpo fue repatriado o no y cuándo y dónde fue localizado el cuerpo. Los datos pueden ser descargados aquí.
| Nombres y apelidos | Edad | Lugar de residencia | Fecha del viaje | Nombre de la lancha | Cuántas personas iban | Hay detenidos | Hay desaparecidos | Destino | Fue repatriado | Dónde fue localizado | Fecha de localización del cuerpo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eduardo Cordoba | S/I | Tiraya | 17/3/2020 | La Encontrada | 17 | sí | sí | Aruba | sí | Alta Goajira- Colombia | 28-3-20 |
| Jairo Nicolás Velasco García | 47 | La Pitahaya | 9/12/2023 | La Rogui | 9 | no | sí | Aruba | no | Isla de San Andrés - Colombia | 17-01-24 |
| Joemar Vargas | 22 | Punto Fijo | 29/3/2016 | no tiene | S/I | S/I | no | Aruba | no | Aruba | 29-03-16 |
Carlos Enrique Sánchez Zárraga | 39 | Los Taques | 24/11/2021 | no tiene | 25 | no | no | Aruba | no | Aruba | 2-12-21 |
| Alexandra Patricia Lugo Pérez | 19 | Las Cumaraguas | 10/12/2023 | no tiene | 13 | sí | no | Aruba | sí | Aruba | 11-12-23 |
| José Lugo | 20 | Las Cumaraguas | 10/12/2023 | no tiene | 13 | sí | no | Aruba | sí | Aruba | 11-12-23 |
